Commercial Helicopters
● Experimental
Helicopters ● Ultra Light Helicopters
● Gyrocopters
UAV Helicopters ● Large Scale
and Premium R/C
Helicopters
Free Sales Listing: A free, no time limit, no obligation sales listing for your rotorcraft with either a simple line listing or an entire unique page devoted to your aircraft - your choice. Just email us a text copy of your sales description, details and images (sample page) - there is no space limitation and no restriction on the number of images so please include all the pertinent data you wish such as specifications, performance, total times, equipment inventory, options, avionics and logs and leave it listed until it sells!
Consignment: Want exposure at the busiest GA airport in the world. Place your helicopter on consignment here in Van Nuys and have immediate reach into the huge local helicopter market as well as convenient access for foreign buyers. Did you know that almost 2/3 of current helicopter sales are export and being minutes away from LAX makes it simple for your potential buyers from across the country or around the world to view your aircraft. ROTOR F/X will take care of all showings and demo flights and all MRO support services for inspections, annuals, refurbishing, paint are available right here. When it is time to deliver the aircraft, your buyer can leave all the details to us as we provide trailer transport service in North America and onsite export, crating, shipping, or ferry service worldwide.
Shipping Overseas or Buying from the US - inquire about our expert crating and export services for helicopters or fixed wing
Click the links or images below for detailed information on each aircraft.
Aerocopter
AK1-3 (Kit)
![]() Year: 2010 Category: Experimental Tail Number: New TTSN: 0 Price: $158,400 * Authorized Distributor |
Aerocopter
AK1-3 (ReadyBuilt™)
![]() Year: 2010 Category: Experimental Tail Number: New TTSN: 0 Price: $186,200 * Authorized Distributor |
|
Aerospatiale
SA341 Gazelle Helicopter
![]() Year: 1974 Category: Standard Tail Number: N565F TTSN: Location: Norfolk (UK) Price: £350,000 (GBP) |
Agusta 109E
Power Helicopter
Year: 2002 Category: Standard Tail Number: G-JMXA TTSN: 719 Location: (UK) Price: Contact Seller |
|
Enstrom F28A
SN202 Helicopter
![]() Year: 1974 Category: Standard Tail Number: N9244 TTSN: 2610 hours Location: Rhinelander, WI (USA) Price: $84,000 (USD) |
FRASCA 125H IFR Gas Turbine Helicopter Simulator-Trainer
![]() Category: Flight Simulator-Trainer Model Number: 125H TTSN: 1758 Location: Van Nuys, CA (USA) Price: Offers SOLD SOLD SOLD SOLD |
|
Hughes 269A Helicopter
![]() Year: 1967 Category: Standard Tail Number: N62293 TTSN: 13,120 Location: MA (USA) Price: $99,500 (USD) |
Lonestar Sport Helicopter
Year: N/A Category: Experimental Tail Number: Never registered TTSN: 0 hours Location: Bedford, OH (USA) Price: $11,500 (USD) |
|
McDonnell Douglas
MD520N Helicopter
![]() Year: 1992 Category: Standard Tail Number: C-FMYW TTSN: 6396 hours Location: Quebec (Canada) Price: Call |
Mosquito
Air Helicopter
![]() Year: 2004 Category: Experimental Tail Number: N90476 TTSN: 43 hours Location: Ocean Township, NJ (USA) Price: $22,990 |
|
Mosquito
Air Ultralight Helicopter "Extreme"
![]() Year: 2008 Category: Ultra Light Tail Number: n/a TTSN: 15 hours Location: Panama City Beach, FL (USA) Price: $30,000 Custom Trailer: $2,000 SOLD SOLD SOLD SOLD |
Mosquito
XE Experimental Helicopter "Green Machine"
Year: 2004 Category: Experimental Tail Number: Unregistered TTSN: 43 hours Location: Big Lake, MN (USA) Price: $36,000 SOLD SOLD SOLD SOLD |
|
Mosquito
Air Ultralight Helicopter
![]() Year: New Category: Ultra Light TTSN: 0 hours Location: Van Nuys, CA (USA) Kit: $26,000 * (Order Deposit $6,000) ReadyBuilt: $32,500 * (Order Deposit $14,000) |
||
Mosquito
XE Helicopter
![]() Year: New Category: Experimental TTSN: 0 hours Location: Van Nuys, CA (USA) Kit: $30,000 * (Order Deposit $10,000) ReadyBuilt: $38,500 * (Order Deposit $16,000) |
Mosquito
XEL Ultralight Helicopter
![]() Year: New Category: Ultra Light TTSN: 0 hours Location: Van Nuys, CA (USA) Kit: $31,000 * (Order Deposit $10,000) ReadyBuilt: $39,500 * (Order Deposit $16,000) |
|
Mosquito
XE3 Helicopter
![]() Year: New Category: Experimental TTSN: 0 hours Location: Van Nuys, CA (USA) Kit: $35,000 * (Order Deposit $10,000) Ready Built: $43,500 * (Order Deposit $16,000) |
Mosquito
XET Turbine Helicopter
![]() Year: New Category: Experimental TTSN: 0 hours Location: Van Nuys, CA (USA) Kit: $37,000 * (Order Deposit $10,000) ReadyBuilt: $46,500 * (Order Deposit $16,000) * not including turbine engine ($5000 - $7500 depending on options) |
|
Revolution Mini 500 Helicopter and
Trailer
![]() Year: 1999 Category: Experimental Tail Number: N724DJ TTSN: 28.5 hours Location: Brookeville, OH (USA) Price: $28,000 (USD) |
Robinson R44 Raven
II Helicopter
Year: 2006 Category: Standard Tail Number: N667WM TTSN: 480 hours Location: NE Florida (USA) Price: $359,000 (USD) |
|
|
Rotorway
Exec 90 Helicopter
Year: 2001 Category: Experimental Tail Number: never registered TTSN: 4.5 hours Location: Nashville, TN (USA) Price: $45,000 (USD) SOLD SOLD SOLD SOLD |
Rotorway Exec
162F Helicopter
![]() Year: 2003 Category: Experimental Tail Number: N279JR TTSN: 2 hours Location: Palm Desert, CA (USA) Price: $39,995 (USD) SOLD SOLD SOLD SOLD |
|
Rotorway Exec 162F Helicopter
![]() Year: 1998 Category: Experimental Tail Number: N588JR TTSN: 254 hours Location: Rock Hill, SC (USA) Price: $59,900 (USD) SOLD SOLD SOLD SOLD |
Rotor
Hawk Falcon Gyroplane
![]() Year: 2007 Category: Experimental Tail Number: never registered TTSN: 0 hours Location: Greenboro, NC (USA) Price: $9,995 (USD) or best cash offer SOLD SOLD SOLD SOLD |
|
Schweizer 269A-1 Helicopter
![]() Year: 1965 Category: Standard Tail Number: N65372 TTSN: 2923 hours Location: Mound City, MO (USA) Price: $96,500 (USD) SOLD SOLD SOLD SOLD |
||
Helicopters For Sale
| T Number | S/N | Year | Manfacturer | Model | TTAF | Price |
| NEW | 2010 | Aerocopter | AK1-3 (Kit) | 0 | 158,400 | |
| NEW | 2010 | Aerocopter | AK1-3 (Ready Built) | 0 | 186,200 | |
| N565F | 1974 | Aerospatiale* | SA341 Gazelle | Inquire | ||
| G-JMXA | 2002 | Augusta* | 109E Power | 719 | Inquire | |
| 2010 | Augusta Westland | 139 | 0 | |||
| N864Z | C5004 | 1962 | Bell | 47G | 3579.5 | 79,900 |
| 117 | 1961 | Bell | 47G-2 | Inquire | ||
| N2807B | 1495 | 1956 | Bell | 47G-2 | 4372 | 82,500 |
| N955B | 711 | 1954 | Bell | 47G-2 | 6950 | 140,000 |
| N4737R | 7645 | 1968 | Bell | 47G-3B-2 | 12628 | 129,000 |
| TC-HNS | 1965 | 1976 | Bell | 206B2 | 6875 | Inquire |
| N107LL | 4603 | 2006 | Bell | 206B3 | 190 | Inquire |
| 1999 | Bell | 206B3 | 2097 | Inquire | ||
| N93CP | 1997 | Bell | 206B3 | Inquire | ||
| N206WJ | 4404 | 1996 | Bell | 206B3 | 1818 | Inquire |
| 2005 | Bell | 206B3 Jet Ranger | 109 | Inquire | ||
| 4061 | 1989 | Bell | 206B3 Jet Ranger | Inquire | ||
| N644KA | 4644 | 2008 | Bell | 206B3 Jet Ranger III | 70 | Inquire |
| N190WB | 1989 | Bell | 206L-3 | 1937 | Inquire | |
| N583M | 1992 | Bell | 206L-3 Long Ranger | 3,675 | Inquire | |
| N339MC | 52265 | 2002 | Bell | 206L-4 | 1695 | 2,275,000 |
| 2001 | Bell | 206L-4 | 1426 | Inquire | ||
| 2000 | Bell | 206L-4 Long Ranger | 850 | 1,985,000 | ||
| 30663 | Bell | 212-HP/DF | 3,650,000 | |||
| N411MH | 47140 | 1984 | Bell | 222B | 4170 | 2,450,000 |
| N8067Z | 53573 | 2003 | Bell | 407 | 172 | 2,800,000 |
| N123SD | Bell | OH-58A | 5712 | 310,000 | ||
| 1140 | 1978 | Enstrom | 280C Shark | 94,500 | ||
| N9285 | 1978 | Enstrom | 280C Shark | 2077 | 143,000 | |
| N59FS | n/a | 2005 | Enstrom | 280FX | 253 | 295,000 |
| N3042D | 2128 | 2007 | Enstrom | 280FX Shark | 495 | 339,500 |
| N386ST | 2131 | 2007 | Enstrom | 280FX Shark | Inquire | |
| N280BR | 2124 | 2006 | Enstrom | 280FX Shark | 238 | 310,000 |
| N755BF | 2106 | 2005 | Enstrom | 280FX Shark | 240 | 315,000 |
| N284SH | 2111 | 2005 | Enstrom | 280FX Shark | 299,900 | |
| C-GZYP | 2043 | 1989 | Enstrom | 280FX Shark | 692 | 190,000 |
| N9244 | 1974 | Enstrom* | F28A | 2610 | 84,000 | |
| N285SH | 827 | 2009 | Enstrom | F28F | 0 | Inquire |
| N280YP | 815 | 2003 | Enstrom | F28F | 450 | 249,900 |
| N63VP | 812 | 1998 | Enstrom | F28F | 1396 | 200,000 |
| N620TA | 747 | 1987 | Enstrom | F28F | < 900 | 199,575 |
| N280M | 1987 | Enstrom | F28F | 2430 | 165,000 | |
| N600TA | 704 | 1981 | Enstrom | F28F | 2143 | 155,000 |
| 1992 | Eurocopter | 355F2 | Inquire | |||
| 2009 | Eurocopter | AS350 B2 | 0 | Inquire | ||
| 2009 | Eurocopter | AS350 B2 | 0 | Inquire | ||
| N352CH | 1994 | Eurocopter | AS350 B2 | 5700 | 1,200,000 | |
| 2008 | Eurocopter | AS350 B3 | 25 | Inquire | ||
| T Number | S/N | Year | Manfacturer | Model | TTAF | Price |
| N4010K | 1995 | Eurocopter | AS350 BA | 18000 | 450,000 | |
| 1994 | Eurocopter | AS365 N2 | 1800 | Inquire | ||
| N2038F | S-887 | 1992 | Eurocopter | BO 105CBS-4 | 1270 | Inquire |
| N69AD | n/a | 2008 | Eurocopter | EC 120B | 0 | 1,555,000 |
| 2007 | Eurocopter | EC 120B | 110 | Inquire | ||
| 1442 | 2006 | Eurocopter | EC 120B | 251 | 1,400,000 | |
| 2001 | Eurocopter | EC 120B | 5000 | Inquire | ||
| N130NV | 2006 | Eurocopter | EC 130B4 | 350 | Inquire | |
| N174AM | 4007 | 2006 | Eurocopter | EC 130B4 | 415 | Inquire |
| N57CD | 878 | 1957 | Hiller | UH 12C | 5844 | 85,000 |
| N62293 | 1967 | Hughes* | 269A | 13120 | 99,500 | |
| N7050D | 56-0551 | Hughes | 269A | 5448 | 78,000 | |
| N7490F | 570596 | 1978 | Hughes | 269C | 9134 | 129,000 |
| N7436F | 360475 | 1976 | Hughes | 269C | 3540 | 115,000 |
| G-IBHH | 74003274 | Hughes | 269C | 12775 | Inquire | |
| 1398 | 1989 | Hughes | 300C | 5805 | Inquire | |
| 1979 | Hughes | 369D/E | 1621 | Inquire | ||
| N255SP | 870173D | 1977 | Hughes | 500D | n/a | 625,000 |
| Lonestar Kit* | Sport (Experimental) | 0 | 11,500 | |||
| N166MB | n/a | 1980 | McDonnell Douglas | 500D | 5900 | 699,000 |
| 582E | 2008 | McDonnell Douglas | 500E | 100 | Inquire | |
| N5255D | 1987 | McDonnell Douglas | 500E | 235 | Inquire | |
| N1602L | n/a | 1987 | McDonnell Douglas | 500E | n/a | Offers |
| N520PM | 1993 | McDonnell Douglas | 520N | 1000 | 895,000 | |
| 1993 | McDonnell Douglas | 520N | 6559 | Inquire | ||
| C-FMYW | 1992 | McDonnell Douglas* | 520N | 6396 | Inquire | |
| N166SL | n/a | 1992 | McDonnell Douglas | 520N | 2500 | Offers |
| N4009K | 154 | 2009 | McDonnell Douglas | 530F | 20 | 1,895,000 |
| 2009 | McDonnell Douglas | 530F | 0 | Inquire | ||
| NEW | 2009 | Mosquito | AIR (Kit) | 0 | 26,000 | |
| NEW | 2009 | Mosquito | AIR (Ready Built) | 0 | 32,500 | |
| NEW | 2009 | Mosquito | XE (Kit) | 0 | 30,000 | |
| NEW | 2009 | Mosquito | XE (Ready Built) | 0 | 38,500 | |
| NEW | 2009 | Mosquito | XE3 (Kit) | 0 | 35,000 | |
| NEW | 2009 | Mosquito | XE3 (Ready Built) | 0 | 43,500 | |
| NEW | 2009 | Mosquito | XEL (Kit) | 0 | 31,000 | |
| NEW | 2009 | Mosquito | XEL (Ready Built) | 0 | 39,500 | |
| NEW | 2009 | Mosquito | XET (Kit) turbine engine not included | 0 | 37,000 | |
| NEW | 2009 | Mosquito | XET (Ready Built) turbine engine not included | 0 | 46,500 | |
| N724DJ | 1999 | Revolution* | Mini 500 | 24.5 | 28,000 | |
| N8428Y | 0366 | 1983 | Robinson | R22 | 42,000 | |
| 2007 | Robinson | R22 Beta | 298 | 197,000 | ||
| N357LH | 2254 | 1997 | Robinson | R22 Beta | 5300 | Inquire |
| N334VH | 2177 | 1992 | Robinson | R22 Beta | 169 | 149,000 |
| N348VH | 2258 | 1992 | Robinson | R22 Beta | 2200 | 145,000 |
| N999TT | 1150 | 1989 | Robinson | R22 Beta | 4642 | 120,000 |
| N886LE | Robinson | R22 Beta II | 149,990 | |||
| 2009 | Robinson | R22 Beta II | 0 | Inquire | ||
| 2008 | Robinson | R22 Beta II | 0 | Inquire | ||
| T Number | S/N | Year | Manfacturer | Model | TTAF | Price |
| N28CF | 4414 | 2008 | Robinson | R22 Beta II | 45 | Inquire |
| 4413 | 2008 | Robinson | R22 Beta II | 232,000 | ||
| 4358 | 2008 | Robinson | R22 Beta II | 198,000 | ||
| N28CF | 2008 | Robinson | R22 Beta II | 45 | Inquire | |
| 4358 | 2008 | Robinson | R22 Beta II | 198,000 | ||
| 4413 | 2008 | Robinson | R22 Beta II | 232,000 | ||
| N3070G | 4216 | 2007 | Robinson | R22 Beta II | <500 | 199,500 |
| N3070S | 4217 | 2007 | Robinson | R22 Beta II | 600 | 175,500 |
| N478SH | 4056 | 2006 | Robinson | R22 Beta II | 2200 | 185,000 |
| N970SH | 3950 | 2005 | Robinson | R22 Beta II | 2223 | 165,000 |
| N935SH | 3905 | 2005 | Robinson | R22 Beta II | 2349 | 154,000 |
| N967SH | 3946 | 2005 | Robinson | R22 Beta II | 149,000 | |
| N923SH | 3864 | 2005 | Robinson | R22 Beta II | 2865 | 144,900 |
| N975SH | 3965 | 2005 | Robinson | R22 Beta II | 2200 | 59,500 |
| n/a | 3947 | 2005 | Robinson | R22 Beta II | n/a | 168,000 |
| N775SH | 2004 | Robinson | R22 Beta II | 2960 | 129,500 | |
| N552LE | 3502 | 2003 | Robinson | R22 Beta II | 4400 | 189,900 |
| N38GM | 3222 | 2001 | Robinson | R22 Beta II | 169,795 | |
| 2000 | Robinson | R22 Beta II | 1652 | Inquire | ||
| N7135J | 2899 | 1999 | Robinson | R22 Beta II | 1100 | 139,000 |
| C-FHGN | 2816 | 1998 | Robinson | R22 Beta II | 115,000 | |
| C-GHLZ | 3141M | 2000 | Robinson | R22 Mariner | 2938 | 150,000 |
| N4999C | 1067M | 1989 | Robinson | R22 Mariner | 1220 | 125,000 |
| 1999 | Robinson | R44 Astro | 1140 | 170,898 | ||
| SP-GSI | 0706 | 1999 | Robinson | R44 Astro | 1440 | 139,000 |
| C-GCHJ | 0465 | 1998 | Robinson | R44 Astro | 2080 | 66,000 |
| EC-HUX | 0376 | 1997 | Robinson | R44 Astro | 1400 | 307,435 |
| N416HH | 0415 | 1997 | Robinson | R44 Astro | 1650 | 149,900 |
| 8349R | 0336 | 1997 | Robinson | R44 Astro | 1570 | 147,500 |
| N8361M | 451 | 1996 | Robinson | R44 Astro | 1827 | 130,000 |
| ZON | 0179 | 1995 | Robinson | R44 Astro | 2230 | 235,980 |
| N503LE | 0053 | 1994 | Robinson | R44 Astro | 2200 | 89,900 |
| N41402 | 1934 | 2008 | Robinson | R44 Clipper | 5 | Inquire |
| N728PG | 1107 | 2001 | Robinson | R44 Clipper | 722 | 220,000 |
| 2001 | Robinson | R44 Clipper | 4100 | 155,000 | ||
| N18MQ | 0830 | 2000 | Robinson | R44 Clipper | 570 | 249,000 |
| G-REDI | 0817 | 2000 | Robinson | R44 Clipper | 880 | 211,588 |
| N29WN | 0934 | 2000 | Robinson | R44 Clipper | 1541 | 190,000 |
| N7186P | 0611 | 1999 | Robinson | R44 Clipper | 1374 | 249,500 |
| n/a | n/a | 2009 | Robinson | R44 Clipper II | 0 | 564,510 |
| C-GXEE | 12413 | 2008 | Robinson | R44 Clipper II | 250 | Inquire |
| 2008 | Ronbinson | R44 Clipper II | 0 | Inquire | ||
| OY-HVA | 11682 | 2007 | Robinson | R44 Clipper II | 228 | 412,242 |
| N177FS | n/a | 2006 | Robinson | R44 Clipper II | 364 | Offers |
| N8888B | 10804 | 2005 | Robinson | R44 Clipper II | 620 | 312,000 |
| G-OMCD | 10249 | 2004 | Robinson | R44 Clipper II | 698 | 279,486 |
| N7529V | 10372 | 2004 | Robinson | R44 Clipper II | 455 | Inquire |
| N779DZ | 10149 | 2003 | Robinson | R44 Clipper II | 501 | 349,000 |
| GGFAN | 0689 | 1999 | Robinson | R44 Clipper II | 675 | Inquire |
| T Number | S/N | Year | Manfacturer | Model | TTAF | Price |
| 2015 | 2009 | Robinson | R44 Raven I | 0 | 350,850 | |
| N4214M | 2008 | 2009 | Robinson | R44 Raven I | 15 | 299,000 |
| 2008 | Robinson | R44 Raven I | 0 | Inquire | ||
| N442MD | 1678 | 2007 | Robinson | R44 Raven I | 880 | 275,000 |
| N144AF | n/a | 2007 | Robinson | R44 Raven I | 460 | 265,000 |
| 7530Y | 1575 | 2006 | Robinson | R44 Raven I | 430 | 270,000 |
| N597SA | 1604 | 2006 | Robinson | R44 Raven I | 698 | 265,000 |
| N141TM | 1216 | 2002 | Robinson | R44 Raven I | 923 | 239,900 |
| n7507k | 1255 | 2002 | Robinson | R44 Raven I | 1254 | 225,000 |
| N442RP | 1277 | 2002 | Robinson | R44 Raven I | 945 | 270,000 |
| 2002 | Ronbinson | R44 Raven I | 975 | Inquire | ||
| N857PM | 1034 | 2001 | Robinson | R44 Raven I | 900 | 225,000 |
| 2001 | Robinson | R44 Raven I | 1088 | 189,000 | ||
| 2001 | Ronbinson | R44 Raven I | 850 | Inquire | ||
| 2001 | Robinson | R44 Raven I | 1,060 | |||
| N7184E | 0744 | 2000 | Robinson | R44 Raven I | 400 | 250,000 |
| n/a | n/a | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | 460,000 |
| N4213X | 12834 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | 463,480 |
| N4395D | 12858 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | 464,680 |
| n/a | 12888 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | 440,000 |
| n/a | 12891 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | 440,000 |
| n/a | 12910 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | 440,000 |
| n/a | 12911 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | 440,000 |
| n/a | 12921 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | 440,000 |
| n/a | 12960 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | 430,000 |
| n/a | 12836 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | 426,180 |
| n/a | 12847 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | 426,180 |
| n/a | 12767 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | 414,575 |
| N4377X | 12838 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | 408,271 |
| n/a | 12826 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | 384,900 |
| N4426V | 12819 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | 379,900 |
| 2009 | Robinson | R44 Raven II | 5 | 379,500 | ||
| 2009 | Robinson | R44 Raven II | 4 | 366,000 | ||
| 12887 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | 363,000 | |
| 12886 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | 363,000 | |
| 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | Inquire | ||
| 2009 | Robinson | R44 Raven II | 43 | 445,000 | ||
| 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | Inquire | ||
| 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | Inquire | ||
| N939VB | 12772 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | Inquire |
| N4342F | 12861 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | 466,180 |
| 12818 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 415,139 | ||
| 12767 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 414,575 | ||
| 12684 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 442,000 | ||
| 2009 | Robinson | R44 Raven II | 5 | 538,247 | ||
| 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | Inquire | ||
| n/a | 12721 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | 0 | Offers |
| 12812 | 2009 | Robinson | R44 Raven II | Inquire | ||
| 2008 | Robinson | R44 Raven II | 0 | Inquire | ||
| T Number | S/N | Year | Manfacturer | Model | TTAF | Price |
| N831H | 11791 | 2008 | Robinson | R44 Raven II | 500 | 664,000 |
| 12113 | 2008 | Ronbinson | R44 Raven II | 385,000 | ||
| 12555 | 2008 | Robinson | R44 Raven II | 410,000 | ||
| N4202W | 12597 | 2008 | Robinson | R44 Raven II | 37 | 395,000 |
| 12113 | 2008 | Robinson | R44 Raven II | 385,000 | ||
| N569CD | 12257 | 2008 | Robinson | R44 Raven II | <300 | Inquire |
| N89VB | 12410 | 2008 | Robinson | R44 Raven II | 120 | Inquire |
| N544BB | 11592 | 2007 | Robinson | R44 Raven II | 250 | 425,000 |
| N912TP | 12059 | 2007 | Robinson | R44 Raven II | 143 | 395,000 |
| N773MH | 11814 | 2007 | Robinson | R44 Raven II | 262 | 360,000 |
| N3045P | 12001 | 2007 | Robinson | R44 Raven II | 280 | 350,000 |
| N115VA | 11836 | 2007 | Robinson | R44 Raven II | 133 | 329,000 |
| N194H | 11734 | 2007 | Robinson | R44 Raven II | 900 | 319,900 |
| N799TH | 11887 | 2007 | Robinson | R44 Raven II | 319 | Inquire |
| N38VB | 11626 | 2007 | Robinson | R44 Raven II | 650 | Inquire |
| N115PS | 12047 | 2007 | Robinson | R44 Raven II | 211 | Offers |
| 2007 | Robinson | R44 Raven II | 460 | Inquire | ||
| 2007 | Robinson | R44 Raven II | 290 | Inquire | ||
| 2007 | Robinson | R44 Raven II | 600 | Inquire | ||
| N442HL | 11535 | 2006 | Robinson | R44 Raven II | 565 | 355,000 |
| N4878R | 11087 | 2006 | Robinson | R44 Raven II | 280 | 349,000 |
| N244MF | 11164 | 2006 | Robinson | R44 Raven II | 168 | 345,000 |
| CC-PCV | 11400 | 2006 | Robinson | R44 Raven II | 824 | 340,000 |
| N3166D | 11507 | 2006 | Robinson | R44 Raven II | 136 | 339,000 |
| N521GH | 11304 | 2006 | Robinson | R44 Raven II | 310 | 339,000 |
| 11046 | 2006 | Robinson | R44 Raven II | 380 | 330,000 | |
| 11203 | 2006 | Robinson | R44 Raven II | 2200 | Inquire | |
| N525MD | 11510 | 2006 | Robinson | R44 Raven II | Inquire | |
| N62FA | 11176 | 2006 | Robinson | R44 Raven II | <700 | Inquire |
| N3108X | 11298 | 2006 | Robinson | R44 Raven II | 690 | Inquire |
| 2006 | Robinson | R44 Raven II | 369 | Inquire | ||
| N667WM | 2006 | Robinson* | R44 Raven II | 480 | 359,000 | |
| 2006 | Robinson | R44 Raven II | 1,070 | Inquire | ||
| N74552 | 2006 | Robinson | R44 Raven II | 2200 | 419,000 | |
| N883DF | 2006 | Robinson | R44 Raven II | Inquire | ||
| 11228 | 2006 | Ronbinson | R44 Raven II | Inquire | ||
| N244MM | 2005 | Robinson | R44 Raven II | 259,000 | ||
| 2005 | Robinson | R44 Raven II | 300 | Inquire | ||
| 2005 | Robinson | R44 Raven II | 890 | Inquire | ||
| 2005 | Robinson | R44 Raven II | 1020 | Inquire | ||
| 10915 | 2005 | Robinson | R44 Raven II | 1,100 | Inquire | |
| N622WG | 10402 | 2004 | Robinson | R44 Raven II | 210 | 349,500 |
| 2004 | Robinson | R44 Raven II | 750 | 299,000 | ||
| C-GDKE | 10549 | 2004 | Robinson | R44 Raven II | 400 | 290,000 |
| N86JD | 10539 | 2004 | Robinson | R44 Raven II | 467 | Inquire |
| 2004 | Robinson | R44 Raven II | 67 | Inquire | ||
| N7523S | n/a | 2004 | Robinson | R44 Raven II | 555 | 325,000 |
| 2002 | Robinson | R44 Raven II | 750 | Inquire | ||
| NEW | 2009 | Rotorway | A600 Talon (Ready Built) | 0 | 128,950 | |
| T Number | S/N | Year | Manfacturer | Model | TTAF | Price |
| Never Rg | 2001 | Rotorway* | Exec 90 | 4.5 | 45,000 | |
| N162SP | 6558 | 2001 | Rotorway | Exec 162F | 185 | 50,000 |
| N85BT | 6083 | 1998 | Rotorway* | Exec 162F | 147 | SOLD |
| N162HM | 6135 | 1997 | Rotorway | Exec 162F | 230 | Inquire |
| N59274 | 1179 | 1978 | Schweizer | 269C | 6470 | 116,000 |
| N2158T | S1913 | 2008 | Schweizer | 300C | 575 | 325,000 |
| N111AB | S1911 | 2008 | Schweizer | 300C | 250 | 359,000 |
| N776LH | 1841 | 2002 | Schweizer | 300C | 1737 | 215,000 |
| N515JM | S1771 | 1998 | Schweizer | 300C | 525 | 247,000 |
| N6143K | 1750 | 1997 | Schweizer | 300C | 1450 | 265,000 |
| N6136K | S1672 | 1994 | Schweizer | 300C | 844 | 110,000 |
| N311GB | S1350 | 1988 | Schweizer | 300C | 175 | 225,000 |
| N7506N | S1305 | 1988 | Schweizer | 300C | 2400 | 179,500 |
| S-1297 | 1986 | Schweizer | 300C | 3784 | Inquire | |
| N59HH | 61-1059 | 1981 | Schweizer | 300C | 3175 | 149,500 |
| N2046B | 0120 | 2000 | Schweizer | 300CB | 4288 | 151,000 |
| N2021G | 0095 | 1999 | Schweizer | 300CB | 3647 | 164,500 |
| N75TA | 0089 | 1999 | Schweizer | 300CB | 3582.4 | 115,000 |
| N2063H | 0090 | 1998 | Schweizer | 300CB | 4812 | 119,000 |
| N721CB | 1985 | Schweizer | 300CB | 730 | 165,000 | |
| N3947C | 0343 | 2008 | Schweizer | 300CBI | 110 | 295,000 |
| N552CB | 0272 | 2007 | Schweizer | 300CBI | 550 | 233,000 |
| N305SH | 0346 | 2007 | Schweizer | 300CBI | 600 | 215,000 |
| N511BH | 2007 | Schweizer | 300CBI | 921 | 205,000 | |
| 2004 | Schweizer | 300CBI | 388 | 260,000 | ||
| N20699 | 2003 | Schweizer | 300CBI | 2315 | 185,000 | |
| PP-MAY | 760053 | 1980 | Sikorsky | S-76A | 8,069 | 1,900,000 |
| PP-MBA | 760091 | 1980 | Sikorsky | S-76A | 11,572 | 1,900,000 |
| N70QJ | 760284 | 1984 | Sikorsky | S-76A | 6,308 | 1,900,000 |
| 760061 | 1980 | Sikorsky | S-76A+ | 3375 | Inquire | |
| 760040 | 1980 | Sikorsky | S-76A+ | 6,796 | 2,300,000 | |
| N644LH | 760170 | 1981 | Sikorsky | S-76A++ | 9,522 | 3,300,000 |
| SE-JUZ | 760282 | 1985 | Sikorsky | S-76A++ | 10,012 | 2,900,000 |
| N176LB | 760342 | Sikorsky | S-76B | 4,209 | 3,200,000 | |
| N280TR | 760344 | Sikorsky | S-76B | Inquire | ||
| N401CV | 760327 | 1986 | Sikorsky | S-76B | 8430 | Inquire |
| 760352 | 1989 | Sikorsky | S-76B | 5642 | Inquire | |
| 760356 | 1989 | Sikorsky | S-76B | 6602 | Inquire | |
| N7689S | 1989 | Sikorsky | S-76B | 6895 | Inquire | |
| N57RD | 760395 | 1992 | Sikorsky | S-76B | 4725 | Inquire |
| N301CV | 760453 | 1996 | Sikorsky | S-76C+ | 7030 | Inquire |
* With proof of endorsed 10 hours dual helicopter flight training before delivery. ROTOR F/X offers a special flight training curriculum for ultralight and experimental helicopters
** For export, US builders are required to perform a minimum of 51% of the construction on experimental aircraft. ROTOR F/X offers Builder Assist and Rent-a-Shop for US buyers and can provide assistance and guidance within the limits of the FAA ruling for US builders.
Rotor F/X provides these listings free of charge to the seller or seller's agent and is not responsible for the accuracy or content of the information. We reserve the right to list, edit, refuse, add or remove any material or information at anytime without notice.



















